Takster for vedligeholdelse af gravsteder på årlig regning pr 1-1-2011

Kistegravsteder, inkl. moms
  1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
Renholdelse 745,00 1.073,00 1.280,00       1.488,00
Sommerblomster 224,00 322,00 384,00 446,00
Grandækning 373,00 536,00 640,00 744,00
i alt kr. 1.342,00 1.931,00 2.304,00 2.678,00
          
 Krans til jul kr.  109,00      
Ydelserne kan købes enkeltvis eller samlet  
         
Urnegravsteder, inkl. moms
    2 gravpladser    
Renholdelse   598,00    
Sommerblomster   179,00    
Grandækning   299,00    
i alt kr.   1.076,00    
         
Erhvervelse af gravsteder for første brugsperiode
  1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
Kistegravplads 25 år 763,00 922,00 1.081,00 1.240,00
Ikke medlem af fk. u,hæk 6.352,00 12.705,00 19.057,00 25.410,00
Ikke medlem af fk. m,hæk 11.621,00 19.678,00 27.734,00 35.791,00
         
    2 gravpladser    
Urnegravplads 15 år   401,00    
Ikke medlem af folkekirken   2.126,00    
         
Fornyelse af gravsteder for efterfølgende periode ( dog mindst 5 år) - prisen er pr år
  1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
Kistegravplads 25 år 40,00 49,00 57,00 65,00
Ikke medlem af fk. u,hæk 318,00 635,00 953,00 1.270,00
Ikke medlem af fk. m,hæk 581,00 984,00 1.387,00 1.790,00
         
    2 gravpladser    
Urnegravplads 15 år   50,00    
Ikke medlem af folkekirken   220,00    
© Webdesign: BS